Лучший производитель систем видеонаблюдения

Лучший производитель систем видеонаблюденияСогласно списка топ-50 компаний сферы охранного оборудования и систем видеонаблюдения от авторитетного сайта asmag.com  - "Top Security 50", компания Hikvision заняла 1-е место.

Данный ресурс совместно со многими крупными международными изданиями проводит глубокий анализ всех компаний, работающих в данном сегменте. Этот рейтинг учитывает общий мировой объем продаж и поставок оборудования каждого производителя, на основании чего между ними распределяются соответствующие места в рекордной таблице.

Предлагаем вам ознакомится с подробной таблицей.

Источник: http://www.asmag.com/rankings/security50_rankings.aspx

 

 

место в 2018  место в 2017  Компания  Страна  Специализация  Общий доход в мл. $  Рост выручки 
2017 2016
1 1 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY China Multiple $5,364.1 $4,242.5 26.4%
2 3 DAHUA TECHNOLOGY China Multiple $2,680.6 $1,896.0 41.4%
3 4 ASSA ABLOY  Sweden Entry System $2,311.3 $2,084.1 10.9%
4 2 BOSCH SECURITY SYSTEMS Germany Multiple $2,087.8 $1,964.3 6.3%
5 5 AXIS COMMUNICATIONS Sweden Multiple $967.2 $830.4 16.5%
6 6 FLIR SYSTEMS  U.S. Video Surveillance $777.2 $772.5 0.6%
7 9 ALLEGION  U.S. Entry System $505.7 $447.6 13.0%
8 8 HANWHA TECHWIN Korea Video Surveillance $492.6 $541.2 -9.0%
9 11 TIANDY TECHNOLOGIES China Video Surveillance $448.9 $344.8 30.2%
10 12 AVIGILON Canada Multiple $408.6 $353.6 15.6%
11 10 AIPHONE Japan Entry System $386.7 $375.9 2.9%
12 13 INFINOVA China Video Surveillance $258.4 $255.2 1.3%
13 21 OPTEX  Japan Intrusion Detection $183.0 $170.7 7.2%
14 16 VIVOTEK Taiwan Video Surveillance $173.8 $151.5 14.7%
15 17 CP PLUS India Video Surveillance $170.8 $133.7 27.7%
16 15 TKH GROUP  Netherlands Multiple $165.9 $163.8 1.3%
17 14 NEDAP Netherlands Multiple $163.9 $149.3 9.8%
18 N/A RAYSHARP China Video Surveillance $132.5 $77.4 71.3%
19 20 MILESTONE SYSTEMS Denmark Video Surveillance $128.4 $103.3 24.3%
20 22 KEDACOM China Video Surveillance $123.6 $97.4 26.9%
21 23 KOCOM Korea Home Automation $121.4 $96.6 25.6%
22 18 COMMAX Korea Home Automation $119.0 $111.0 7.2%
23 24 TAMRON Japan Video Surveillance (Lens) $101.4 $92.1 10.1%
24 26 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES U.S. Multiple $87.4 $82.5 5.9%
25 19 IDIS Korea Video Surveillance $79.5 $90.5 -12.2%
26 27 TVT DIGITAL TECHNOLOGY China Video Surveillance $74.3 $74.9 -0.8%
27 25 MOBOTIX Germany Video Surveillance $71.0 $86.2 -17.7%
28 31 DYNACOLOR Taiwan Video Surveillance $69.8 $62.3 12.0%
29 29 WANJIAAN INTERCONNECTED TECHNOLOGY China Video Surveillance $67.6 $64.4 5.0%
30 30 SUPREMA Korea Entry System $64.2 $61.7 4.2%
31 28 FERMAX Spain Entry System & Home Automation $61.0 $63.0 -3.1%
32 33 SYNECTICS  U.K. Video Surveillance $57.0 $59.8 -4.6%
33 34 IDENTIV U.S. Entry System $56.4 $52.9 6.6%
34 32 GEOVISION Taiwan Video Surveillance $50.1 $60.1 -16.7%
35 36 ZENO TECHNOLOGY (Videopark) China Video Surveillance $46.0 $47.3 -2.7%
36 40 COSTAR TECHNOLOGIES U.S. Video Surveillance $44.3 $38.6 14.8%
37 N/A DSSL (Trassir) Russia Video Surveillance $43.8 $29.5 48.2%
38 39 C-PRO ELECTRONICS Korea Video Surveillance $43.1 $41.5 3.9%
39 38 INDIGOVISION U.K. Video Surveillance $42.3 $45.9 -7.8%
40 46 INCON (Former Win4NET) Korea Video Surveillance $37.3 $30.7 21.8%
41 42 HITRON SYSTEMS Korea Video Surveillance $31.9 $34.9 -8.7%
42 43 VICON INDUSTRIES U.S. Video Surveillance $26.7 $35.8 -25.5%
43 49 ITX SECURITY Korea Video Surveillance $26.4 $20.8 26.8%
44 47 ACTI Taiwan Video Surveillance $24.5 $30.1 -18.7%
45 48 HI SHARP ELECTRONICS Taiwan Video Surveillance $23.8 $24.1 -1.2%
46 45 MAGAL SECURITY SYSTEMS  Israel Multiple $22.3 $32.4 -31.1%
47 41 EVERFOCUS ELECTRONICS Taiwan Video Surveillance $17.9 $36.0 -50.2%
48 N/A THRUVISION GROUP (Former Digital Barriers) U.K. Video Surveillance $16.3 $30.3 -46.4%
49 37 AV TECH Taiwan Video Surveillance $12.2 $21.2 -42.3%
50 50 HUNT ELECTRONIC Taiwan Video Surveillance $8.6 $13.4 -35.6%
2016 Top Security 50
2016 Security 50 by Region
2016 Security 50 by Product Group
'16 '15 Company Headquarters Main Product Group Total Revenue (US$ Millions) Revenue Growth
2015 2014 2014-2015
1 2 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY China Video Surveillance $3,522.5 $2,453.9 43.6%
2 1 HONEYWELL SECURITY & FIRE U.S. Multiple $2,900.0 $2,800.0 3.6%
3 3 BOSCH SECURITY SYSTEMS Germany Multiple $1,538.5 $1,387.3 10.9%
4 5 DAHUA TECHNOLOGY China Video Surveillance $1,505.5 $1,095.3 37.5%
5 4 SAFRAN IDENTITY & SECURITY France Access Control $1,354.7 $1,094.8 23.7%
6 6 ASSA ABLOY 
(Global Technologies)
Sweden Access Control & Locks $1,061.2 $840.5 26.3%
7 7 TYCO SECURITY PRODUCTS 
(a Johnson Controls Company)
U.S. Multiple $775.0 $760.0 2.0%
8 10 AXIS COMMUNICATIONS Sweden Video Surveillance $773.7 $635.5 21.7%
9 8 FLIR SYSTEMS 
(Surveillance and Security)
U.S. Video Surveillance $729.6 $699.1 4.4%
10 12 AIPHONE Japan Intercoms $423.9 $412.7 2.7%
11 11 ALLEGION 
(Electronic Products and Access Control)
U.S. Access Control & Locks $413.6 $423.7 -2.4%
12 14 AVIGILON Canada Video Surveillance $281.4 $206.8 36.1%
13 17 INFINOVA U.S. Video Surveillance $270.9 $146.3 85.1%
14 18 OPTEX 
(Security Sensors)
Japan Intrusion Detection $141.1 $129.3 9.2%
15 16 NEDAP Netherlands Access Control $138.2 $139.0 -0.6%
16 13 TKH GROUP 
(Vision & Security Systems)
Netherlands Video Surveillance $135.4 $84.7 59.8%
17 22 IDIS Korea Video Surveillance $127.8 $102.4 24.8%
18 21 TAMRON 
(Commercial/Industrial use optics)
Japan Video Surveillance (Lens) $127.2 $125.7 1.1%
19 20 VIVOTEK Taiwan Video Surveillance $120.4 $104.8 14.9%
20 19 VERINT SYSTEMS 
(Video Intelligence)
U.S. Video Surveillance $118.9 $110.4 7.8%
21 23 COMMAX Korea Multiple $99.6 $95.6 4.2%
22 24 KOCOM Korea Multiple $96.6 $90.3 7.0%
23 29 MILESTONE SYSTEMS Denmark Video Surveillance $89.4 $68.0 31.4%
24 27 NAPCO SECURITY SYSTEMS U.S. Multiple $77.8 $74.4 4.5%
25 25 MOBOTIX Germany Video Surveillance $72.6 $71.1 2.1%
26 26 DYNACOLOR Taiwan Video Surveillance $70.3 $81.4 -13.6%
27 28 GEOVISION Taiwan Video Surveillance $65.7 $69.0 -4.8%
28 38 HDPRO Korea Video Surveillance $64.1 $57.6 11.2%
29 N/A IDENTIV U.S. Access Control $60.8 $81.3 -25.2%
30 30 GEUTEBRUECK Germany Video Surveillance $59.0 $55.2 7.1%
31 34 SUPREMA Korea Access Control $52.1 $57.3 -9.2%
32 33 AVTECH Taiwan Video Surveillance $50.0 $59.6 -16.0%
33 37 DALI TECHNOLOGY China Video Surveillance $48.3 $54.1 -10.8%
34 32 HITRON SYSTEMS Korea Video Surveillance $47.5 $63.0 -24.5%
35 35 INDIGOVISION U.K. Video Surveillance $47.1 $82.5 -42.9%
36 41 FERMAX Spain Intercoms $46.5 $40.1 16.0%
37 44 VICON U.S. Video Surveillance $44.9 $34.9 28.7%
38 46 C-PRO ELECTRONICS Korea Video Surveillance $36.0 $33.5 7.4%
39 39 EVERFOCUS ELECTRONICS Taiwan Video Surveillance $35.9 $50.8 -29.3%
40 N/A ACTI Taiwan Video Surveillance $35.8 $40.1 -10.6%
41 N/A COSTAR TECHNOLOGIES U.S. Video Surveillance $33.7 $36.1 -6.6%
42 45 INCON Korea Video Surveillance $31.4 $33.7 -6.6%
43 36 ITX SECURITY Korea Video Surveillance $30.9 $58.8 -47.4%
44 43 MAGAL SECURITY SYSTEMS 
(Perimeter products)
Israel Multiple $30.8 $37.6 -18.1%
45 40 SYNECTICS 
(System Division)
U.K. Video Surveillance $25.2 $24.6 2.5%
46 48 HI SHARP ELECTRONICS Taiwan Video Surveillance $22.9 $23.7 -3.5%
47 49 HUNT ELECTRONIC Taiwan Video Surveillance $17.2 $22.9 -24.8%
48 N/A DIGITAL BARRIERS 
(Solutions Division)
U.K. Video Surveillance $16.3 $9.2 77.0%
49 47 EVERSPRING INDUSTRY Taiwan Multiple $15.8 $30.4 -48.0%
50 N/A AXXONSOFT Russia Video Surveillance $4.9 $5.9 -16.6%
 

2015Топ Безопасности 50

 

2015 Top Security 50
2015 Security 50 by Region
2015 Security 50 by Product Group
'15 '14 Company Headquarters Product Group Total Revenue (US$ Millions) Revenue Growth
2014 2013 2013-2014
1 1 HONEYWELL SECURITY U.S. Multiple $2,800.0 $2,700.0 3.7%
2 3 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY China Video Surveillance $2,528.9 $1,605.9 57.5%
3 2 BOSCH SECURITY SYSTEMS Germany Multiple $1,700.0 $1,646.7 3.2%
4 4 SAFRAN 
(Security)
France Multiple $1,341.6 $1,295.0 3.6%
5 6 DAHUA TECHNOLOGY China Video Surveillance $1,145.3 $845.1 35.5%
6 5 ASSA ABLOY 
(Global Technologies)
Sweden Access Control & Locks $845.9 $759.7 11.4%
7 10 TYCO SECURITY PRODUCTS U.S. Multiple $760.0 $650.0 16.9%
8 7 FLIR SYSTEMS 
(Surveillance and Security)
U.S. Video Surveillance $671.3 $672.3 -0.1%
9 9 SAMSUNG TECHWIN 
(Hanwha Techwin)
Korea Video Surveillance $650.3 $658.1 -1.2%
10 8 AXIS COMMUNICATIONS Sweden Multiple $639.7 $553.6 15.5%
11 11 ALLEGION 
(Electronic Products and Access Control)
U.S. Access Control & Locks $423.7 $439.6 -3.6%
12 12 AIPHONE Japan Access Control $334.0 $341.7 -2.2%
13 13 TKH GROUP 
(Vision & Security Systems)
Netherlands Multiple $281.7 $265.8 6.0%
14 16 AVIGILON Canada Multiple $207.1 $136.1 52.2%
15 15 NICE SYSTEMS 
(Security Solutions)
Israel Multiple $202.3 $193.9 4.3%
16 14 NEDAP Netherlands Multiple $170.4 $169.5 0.5%
17 18 INFINOVA U.S. Video Surveillance $153.0 $150.0 2.0%
18 17 OPTEX 
(Sensing Products Business)
Japan Intrusion Detection $145.0 $131.5 10.3%
19 21 VERINT SYSTEMS 
(Video Intelligence Segment)
U.S. Video Surveillance $110.4 $120.4 -8.3%
20 19 VIVOTEK Taiwan Video Surveillance (Lens) $107.0 $121.8 -12.2%
21 20 TAMRON 
(Commerical/Industrial use optics)
Japan Video Surveillance $101.7 $99.1 2.6%
22 23 IDIS Korea Video Surveillance $99.3 $99.5 -0.1%
23 24 COMMAX Korea Multiple $92.7 $85.6 8.3%
24 26 KOCOM Korea Multiple $87.6 $80.6 8.7%
25 22 MOBOTIX Germany Multiple $87.1 $95.8 -9.1%
26 31 DYNACOLOR Taiwan Video Surveillance $83.7 $70.8 18.3%
27 36 NAPCO SECURITY SYSTEMS U.S. Multiple $74.4 $71.4 4.2%
28 32 GEOVISION Taiwan Video Surveillance $68.8 $70.0 -1.6%
29 33 MILESTONE SYSTEMS Denmark Video Surveillance $68.0 $60.4 12.5%
30 29 GEUTEBRUCK Germany Video Surveillance $67.6 $64.2 0.0%
31 34 SIMONSVOSS TECHNOLOGIES (Recently acquired by Allegion) Germany Access Control $61.7 $59.7 3.3%
32 25 HITRON SYSTEMS Korea Video Surveillance $61.1 $81.9 -25.4%
33 27 AVTECH Taiwan Video Surveillance $59.4 $81.7 -27.3%
34 42 SUPREMA Korea Access Control $58.3 $45.6 28.0%
35 40 INDIGOVISION U.K. Video Surveillance $58.2 $50.0 16.3%
36 28 ITX SECURITY Korea Video Surveillance $57.1 $69.9 -18.3%
37 43 DALI TECHNOLOGY China Video Surveillance $56.6 $40.8 38.5%
38 37 HDPRO Korea Video Surveillance $55.9 $60.3 -7.3%
39 35 EVERFOCUS ELECTRONICS Taiwan Multiple $50.8 $67.5 -24.8%
40 30 SYNECTICS 
(Systems Division)
U.K. Video Surveillance $49.9 $70.0 -28.8%
41 41 FERMAX Spain Multiple $49.1 $44.4 10.7%
42 38 CNB TECHNOLOGY Korea Video Surveillance $40.4 $55.7 -27.3%
43 47 MAGAL SECURITY SYSTEMS 
(Perimeter Products)
Israel Multiple $37.6 $30.6 22.9%
44 45 VICON U.S. Multiple $34.9 $39.8 -12.5%
45 44 INCON (Formerly Win4Net) Korea Video Surveillance $32.7 $35.4 -7.8%
46 46 C-PRO ELECTRONICS Korea Video Surveillance $32.5 $33.6 -3.2%
47 50 EVERSPRING INDUSTRY Taiwan Multiple $30.3 $20.7 46.1%
48 49 HI SHARP ELECTRONICS Taiwan Video Surveillance $23.6 $27.8 -15.1%
49 48 HUNT ELECTRONIC Taiwan Video Surveillance $22.8 $28.0 -18.7%
50 N/A HANYANG HITAO (Formerly Huviron) Korea Video Surveillance $19.4 $17.1 13.3%
 

- See more at: http://www.asmag.com/rankings/security50_rankings.aspx#sthash.9gcpRrRh.dpuf

 

Недостаточно прав для комментирования