Skip to main content
г. Минск, Сухаревская, 70, п-д. 10
Пн-Пт - 09:00-18:00 Схема как нас найти

 

Таблица всех форматов видеоизображений, отображаемых на мониторах

 

Название формата видеоизображения Количество отображаемых на мониторе точек Пропорции изображения Размер изображения
QVGA 320х240 4:3 76,8 кпикс
SIF (MPEG1 SIF) 352x240 22:15 84,48 кпикс
CIF (MPEG1 VideoCD) 352x288 11:9 101,37 кпикс
WQVGA 400x240 5:3 96 кпикс
[MPEG2 SV-CD] 480x576 5:6 276,48 кпикс
HVGA 640x240 8:3 153,6 кпикс
HVGA 320x480 2:3 153,6 кпикс
nHD 640x360 16:9 230,4 кпикс
VGA 640x480 4:3 307,2 кпикс
WVGA 800x480 5:3 384 кпикс
SVGA 800x600 4:3 480 кпикс
FWVGA 848x480 16:9 409,92 кпикс
qHD 960x540 16:9 518,4 кпикс
WSVGA 1024x600 128:75 614,4 кпикс
XGA 1024x768 4:3 786,432 кпикс
XGA+ 1152x864 4:3 995,3 кпикс
WXVGA 1200x600 2:1 720 кпикс
HD 720p 1280x720 16:9 921,6 кпикс
WXGA 1280x768 5:3 983,04 кпикс
  1280х960   1,3 Мпикс
SXGA 1280x1024 5:4 1,31 Мпикс
WXGA+ 1440x900 8:5 1,296 Мпикс
SXGA+ 1400x1050 4:3 1,47 Мпикс
XJXGA 1536x960 8:5 1,475 Мпикс
WSXGA (x) 1536x1024 3:2 1,57 Мпикс
WXGA++ 1600x900 16:9 1,44 Мпикс
WSXGA 1600x1024 25:16 1,64 Мпикс
UXGA 1600x1200 4:3 1,92 Мпикс
WSXGA+ 1680x1050 8:5 1,76 Мпикс
Full HD 1080p 1920x1080 16:9 2,07 Мпикс
WUXGA 1920x1200 8:5 2,3 Мпикс
2K 2048x1080 256:135 2,2 Мпикс
QWXGA 2048x1152 16:9 2,36 Мпикс
QXGA 2048x1536 4:3 3,15 Мпикс
WQXGA 2560x1440 16:9 3,68 Мпикс
WQXGA 2560x1600 8:5 4,09 Мпикс
  2688x1520   4,0 Мпикс
QSXGA 2560x2048 5:4 5,24 Мпикс
  3072x2048   6,0 Мпикс
WQSXGA 3200x2048 25:16 6,55 Мпикс
QUXGA 3200x2400 4:3 7,68 Мпикс
QHD 3440x1440 21:9 4.95 Мпикс
WQUXGA 3840x2400 8:5 9,2 Мпикс
Ultra HD 3840x2160 16:9 8,3 Мпикс
4K 4096x2160 256:135 8,8 Мпикс
HSXGA 5120x4096 5:4 20,97 Мпикс
WHSXGA 6400x4096 25:16 26,2 Мпикс
HUXGA 6400x4800 4:3 30,72 Мпикс
Super Hi-Vision 7680x4320 16:9 33,17 Мпикс
WHUXGA 7680x4800 8:5 36,86 Мпикс